Pest megyei II. osztály, B-csoport
Pongó II Péter kiemelkedett a mezőnyből
Játékosrangsorunk összeállításában ezúttal a Pest megyei II. osztály B-csoportjának labdarúgóinak teljesítményét elemezzük.
Akárcsak a tavalyi szezonban, idén is csak az a labdarúgó kerülhetett fel az összetett lajstromra, aki a bajnoki mérkőzések legalább felén, vagyis 6 összecsapáson értékelhetően szerepelt. Ennek a kritériumnak 165-en feleltek meg, az egyébként összesen 300 pályára lépő labdarúgóból. (Természetesen az a futballista, aki harminc percnél kevesebbet töltött a pályán az adott meccsen, nem kap/hat/ott értékelhető osztályzatot.)
Érdekesség, hogy a legtöbb (30) labdarúgó a Tóalmásnál, míg a legkevesebb (19) a Tápiógyörgye együttesében lépett pályára.
Jelmagyarázat a rangsorokhoz: helyezés, játékos neve (csapata), értékelhető pályára lépéseinek száma, valamennyi pályára lépésének száma, osztályzatainak átlaga. Azonos átlag esetén a több értékelhető pályára lépést magáénak tudó labdarúgót soroltuk előrébb, ennek egyenlősége esetén pedig azt, aki többször lépett pályára.
Összesített rangsor
Az összetett rangsor élén a Kerepesi SBE hálóőre, a 21 esztendős Pongó II Péter végzett, aki majd' két tizeddel előzte meg az őt követő szintén kapus Molnár Lászlót. A kerepesi portás elsőségét szinte borítékolni lehetett, hiszen mindössze a harmadik fordulóban kapott egyszer ötös osztályzatot, előtte és utána is mindig magasabb érdemjeggyel értékelte edzője. A péceli Molnár László lett a második, míg a Kistarcsa rutinos támadója, az ősszel tizenkét találatig jutó és ezzel a góllövőlistát vezető Horváth László a harmadik helyen zárt.
1. Pongó II P. (Kerepes) 12 12 7,08
2. Molnár L. (Pécel-Elitsec) 9 12 6,78
3. Horváth L. (Kistarcsa) 8 10 6,63
4. Berta R. (Kistarcsa) 7 9 6,57
5. Kiss A. (Tápiógyörgye) 7 9 6,57
6. Lados I. (Galgahévíz) 8 12 6,50
7. Lukács Zs. (Pécel-Elitsec) 8 9 6,50
8. Pongó R. (Kerepes) 12 12 6,42
Rakita G. (Kistarcsa) 12 12 6,42
10. Fézer G. (Kistarcsa) 10 11 6,40
11. Hosszú P. (Iklad) 8 8 6,38
12. Csató J. (Tápiógyörgye) 11 11 6,36
13. Farkas J. (Tápiógyörgye) 12 12 6,33
14. Romanek J. (Abony KID) 6 6 6,33
15. Berényi E. (Fót) 7 11 6,29
16. Szabó I. (Kistarcsa) 7 8 6,29
17. Kovács J. (Pécel-Elitsec) 11 11 6,27
18. Burillák M. (Kistarcsa) 12 12 6,25
Újfalusi A. (Kistarcsa) 12 12 6,25
20. Boros Z. (Tápiógyörgye) 8 12 6,25
21. Pintér R. (Tóalmás) 8 10 6,25
22. Árva B. (Tápiógyörgye) 8 9 6,25
23. Szabós Zs. (Kerepes) 9 9 6,22
24. Braun G. (Iklad) 11 11 6,18
Pál Á. (Valkó) 11 11 6,18
Sándor K. (Pécel-Elitsec) 11 11 6,18
27. André B. (Kistarcsa) 12 12 6,17
28. Katona I. (Tápiógyörgye) 8 9 6,13
29. Csifári M. (Fót) 8 8 6,13
Mózes P. (Tápiószőlős) 8 8 6,13
31. Sonkoly T. (Pécel-Elitsec) 10 10 6,10
32. Kovács G. (Pécel-Elitsec) 11 11 6,09
33. Balázs P. (Galgahévíz) 12 12 6,08
Balog G. (Tápiógyörgye) 12 12 6,08
Erdész F. (Fót) 12 12 6,08
Kiss P. (Abony KID) 12 12 6,08
37. Maka L. (Galgahévíz) 12 12 6,00
Nagy Z. (Tápiógyörgye) 12 12 6,00
Rosenberger D. (Iklad) 12 12 6,00
40. Ecker Z. (Iklad) 11 11 6,00
Fehér I. (Galgahévíz) 11 11 6,00
Madarassy R. (Szada) 11 11 6,00
Mester J. (Tápióság) 11 11 6,00
44. Pálházi L. (Iklad) 10 12 6,00
45. Baráth M. (Pécel-Elitsec) 9 9 6,00
46. Séra T. (Kistarcsa) 8 9 6,00
47. Hegedűs Cs. (Kistarcsa) 7 10 6,00
48. Gergely V. (Iklad) 7 7 6,00
49. Kozák R. (Kistarcsa) 6 8 6,00
50. Gerhát V. (Galgahévíz) 12 12 5,92
Kriskó B. (Iklad) 12 12 5,92
52. Barna J. (Valkó) 11 11 5,91
Kovács Zs. (Galgahévíz) 11 11 5,91
Lakatos M. (Kerepes) 11 11 5,91
55. Styevkó G. (Iklad) 10 10 5,90
Tóth Á. (Iklad) 10 10 5,90
57. Orosz G. (Fót) 9 12 5,89
58. Csóka I J. (Kerepes) 9 9 5,89
Hegyi N. (Kistarcsa) 9 9 5,89
60. Öhler I. (Abony KID) 8 8 5,88
61. Báló Zs. (Fót) 7 7 5,86
Bognár Z. (Tápióság) 7 7 5,86
Orbán L. (Kerepes) 7 7 5,86
64. Kékesi R. (Iklad) 12 12 5,83
Miskolczi M. (Tápiógyörgye) 12 12 5,83
66. Szilágyi D. (Pécel-Elitsec) 6 9 5,83
Varró Zs. (Tápiógyörgye) 6 9 5,83
68. Aranyi A. (Pécel-Elitsec) 6 7 5,83
69. Gyenes S. (Tápióság) 11 12 5,82
Jele T. (Iklad) 11 12 5,82
71. Pakuts B. (Valkó) 11 11 5,82
72. Liszkai J. (Galgahévíz) 10 12 5,80
Szőllősi Z. (Abony KID) 10 12 5,80
74. Hegyi D. (Tápióság) 10 11 5,80
75. Dömök J. (Pécel-Elitsec) 10 10 5,80
Szaszkó J. (Szada) 10 10 5,80
77. Varró I. (Kistarcsa) 9 11 5,78
78. Nagy F. (Fót) 9 10 5,78
79. Gonda T. (Tápiószőlős) 12 12 5,75
Kárteszi T. (Abony KID) 12 12 5,75
Tóth Gy. (Valkó) 12 12 5,75
82. Engelhardt Zs. (Fót) 11 11 5,73
Marinov Z. (Szada) 11 11 5,73
Mayer P. (Iklad) 11 11 5,73
Merse F. (Tápiógyörgye) 11 11 5,73
Szalai B. (Valkó) 11 11 5,73
87. Horváth V. (Szada) 10 10 5,70
88. Horváth B. (Kerepes) 12 12 5,67
Szinok T. (Tápiógyörgye) 12 12 5,67
90. Surányi Z. (Fót) 9 9 5,67
91. Losonczy G. (Tápiószőlős) 11 11 5,64
Molnár A. (Szada) 11 11 5,64
Nyemecz P. (Galgahévíz) 11 11 5,64
94. Fazekas G. (Kistarcsa) 8 10 5,63
95. Kuti L. (Galgahévíz) 8 8 5,63
96. Köles M. (Galgahévíz) 10 11 5,60
Mózes B. (Tápióság) 10 11 5,60
98. Csóka II J. (Kerepes) 7 7 5,57
Nagy B. (Tápióság) 7 7 5,57
100. Szekeres M. (Pécel-Elitsec) 9 11 5,56
101. Szabó Cs. (Pécel-Elitsec) 11 12 5,55
102. Rejlik J. (Kerepes) 11 11 5,55
103. Máté Z. (Szada) 12 12 5,50
Szekeres A. (Valkó) 12 12 5,50
105. Csenteri Cs. (Valkó) 10 11 5,50
106. Turcsik G. (Pécel-Elitsec) 8 10 5,50
107. Kiss I. (Kerepes) 8 9 5,50
108. Czakó A. (Tóalmás) 8 8 5,50
Hegedűs D. (Tápióság) 8 8 5,50
Juhász J. (Galgahévíz) 8 8 5,50
Pálosi V. (Szada) 8 8 5,50
112. Motollai N. (Tápióság) 6 7 5,50
113. Blaubacher B. (Galgahévíz) 9 12 5,44
114. Kereszti Gy. (Kistarcsa) 7 8 5,43
115. Gecse L. (Tápióság) 7 7 5,43
116. Mikulás Á. (Tápióság) 12 12 5,42
117. Menyhárt I. (Abony KID) 10 10 5,40
118. Pántlik A. (Szada) 8 9 5,38
119. Földi A. (Abony KID) 11 11 5,36
120. Kun Sz. (Tápióság) 12 12 5,33
121. Novák Z. (Kerepes) 7 9 5,29
122. Bitter B. (Kerepes) 7 8 5,29
123. Kmegy I. (Tápiószőlős) 11 11 5,27
Pogány I. (Valkó) 11 11 5,27
125. Pálosi R. (Szada) 12 12 5,25
Sárközi M. (Valkó) 12 12 5,25
Sebesi F. (Tápiószőlős) 12 12 5,25
128. Nagy G. (Galgahévíz) 8 11 5,25
129. Bucinca V. (Fót) 8 9 5,25
130. Ivanics S. (Tápiószőlős) 10 10 5,20
Újvári T. (Szada) 10 10 5,20
132. Fekete F. (Fót) 11 12 5,18
133. Gulyás N. (Abony KID) 6 6 5,17
134. Bíró G. (Szada) 7 9 5,14
135. Surányi R. (Tóalmás) 7 8 5,14
136. Dezső M. (Abony KID) 8 11 5,13
137. Mester Zs. (Tóalmás) 8 9 5,13
138. Geiger G. (Tóalmás) 9 9 5,11
139. Czill B. (Fót) 10 10 5,10
140. Pongó I P. (Kerepes) 11 11 5,09
Tóth Róbert (Valkó) 11 11 5,09
142. Kertész Á. (Tápióság) 9 10 5,00
143. Kiss G. (Tóalmás) 9 9 5,00
Tóth T. (Tóalmás) 9 9 5,00
145. Sárkány T. (Tóalmás) 8 8 5,00
146. Szécsi A. (Szada) 6 12 5,00
147. Makka N. (Abony KID) 11 11 4,91
148. Juhász T. (Abony KID) 10 11 4,90
Molnár G. (Abony KID) 10 11 4,90
150. Egedi M. (Abony KID) 10 10 4,90
Fényes B. (Kerepes) 10 10 4,90
152. Gál S. (Tápiószőlős) 9 10 4,89
153. Magyar P. (Tóalmás) 8 10 4,88
154. Kovács P. (Tápiószőlős) 8 8 4,88
155. Demeter F. (Tápiószőlős) 7 8 4,86
156. Lázár Z. (Tóalmás) 7 7 4,86
157. Kovács L. (Tápiószőlős) 6 7 4,83
Krupincza D. (Abony KID) 6 7 4,83
159. Boros Z. (Tápiószőlős) 10 10 4,80
160. Tábor L. (Fót) 11 11 4,73
161. Buda A. (Tóalmás) 7 7 4,71
162. Horváth E. (Tóalmás) 10 11 4,70
163. Prepok T. (Tápióság) 6 12 4,67
164. Fehér Zs. (Tápiószőlős) 8 10 4,63
165. Barna G. (Fót) 9 12 4,33
További sorrend
Azon játékosok rangsora, akiknek értékelhető mérkőzésszámuk nem érte el a minimálisan szükséges hatot, s így a fentebbi abszolút rangsorba nem kerülhettek be.
166. Puskás T. (Fót) 1 7 8,00
Dani J. (Pécel-Elitsec) 1 2 7,00
Szabós I. (Kerepes) 1 2 7,00
Hegyi V. (Tápióság) 1 1 7,00
Kiss T. (Pécel-Elitsec) 1 1 7,00
Rózsás J. (Fót) 1 1 7,00
Horváth Z. (Valkó) 3 3 6,33
Breznai P. (Kerepes) 4 4 6,25
Gál L. (Tápiógyörgye) 5 12 6,20
Szalai G. (Kistarcsa) 5 9 6,00
Bánföldi O. (Iklad) 5 5 6,00
Boda J. (Galgahévíz) 4 10 6,00
Bóka Sz. (Pécel-Elitsec) 3 7 6,00
Gulyás Cs. (Tápiószőlős) 3 4 6,00
Both I. (Kistarcsa) 2 2 6,00
Dömök Á. (Szada) 2 2 6,00
Papp II I. (Tápióság) 1 5 6,00
Szász I. (Fót) 1 4 6,00
Gódor J. (Galgahévíz) 1 3 6,00
Acsai M. (Tóalmás) 1 1 6,00
Führer T. (Fót) 1 1 6,00
Kovács T. (Galgahévíz) 1 1 6,00
Nagy P. (Szada) 1 1 6,00
Simon D. (Tóalmás) 1 1 6,00
Tóth G. (Tóalmás) 1 1 6,00
Raduly Zs. (Pécel-Elitsec) 5 6 5,80
Varga Á. (Tápiógyörgye) 5 6 5,80
Sumbo E. (Szada) 5 5 5,80
Berta J. (Kistarcsa) 4 8 5,75
Csernus Cs. (Tápiógyörgye) 3 5 5,67
Gerencsér T. (Pécel-Elitsec) 3 4 5,67
Vrabély B. (Szada) 3 4 5,67
Szalontai B. (Szada) 3 3 5,67
Szira A. (Valkó) 5 9 5,60
Szarka A. (Tápióság) 5 6 5,60
Szatmári L. (Fót) 4 7 5,50
Magyar B. (Tóalmás) 4 6 5,50
Katona T. (Tápióság) 4 5 5,50
Menkó Z. (Tápiószőlős) 4 4 5,50
Urszuly S. (Szada) 4 4 5,50
Jánoska Gy. (Tóalmás) 2 3 5,50
Kovács J. (Kerepes) 2 3 5,50
Lovrencsics L. (Valkó) 2 2 5,50
Gregus G. (Iklad) 5 5 5,40
Kazinczi G. (Tápiószőlős) 5 5 5,40
Dömök Zs. (Pécel-Elitsec) 3 8 5,33
Orsós Gy. (Kerepes) 3 7 5,33
Budai N. (Abony KID) 3 6 5,33
Pintér Z. (Fót) 3 6 5,33
Viola K. (Tápiógyörgye) 3 5 5,33
Beviz P. (Abony KID) 3 4 5,33
Kiss P. (Pécel-Elitsec) 3 4 5,33
Tóth B. (Fót) 3 4 5,33
Kun T. (Tóalmás) 3 3 5,33
Papp L. (Tóalmás) 4 6 5,25
Vincze Á. (Abony KID) 4 6 5,25
Bodor B. (Tóalmás) 4 5 5,25
Gór V. (Abony KID) 4 4 5,25
Józsi D. (Szada) 4 4 5,25
Kleckner J. (Tápióság) 4 4 5,25
Molnár K. (Tóalmás) 4 4 5,25
Cutka N. (Fót) 5 10 5,20
Nagy P. (Tápiószőlős) 5 5 5,20
Gyura L. (Tápiószőlős) 5 5 5,00
Horváth Z. (Pécel-Elitsec) 4 4 5,00
Riesz II Gy. (Szada) 3 3 5,00
Tóth Roland (Valkó) 3 3 5,00
Bágyon D. (Iklad) 2 6 5,00
Mayer T. (Iklad) 1 5 5,00
Kovács R. (Fót) 1 4 5,00
Gonda J. (Tápiószőlős) 1 2 5,00
Toldi T. (Tápióság) 1 2 5,00
Aschenbrenner N. (Tóalmás) 1 1 5,00
Gyurkó B. (Szada) 1 1 5,00
Horváth L. (Kerepes) 1 1 5,00
Kókai B. (Valkó) 1 1 5,00
Papp P. (Tápióság) 1 1 5,00
Szántai B. (Szada) 1 1 5,00
Sztehlik B. (Tápióság) 1 1 5,00
Papp G. (Tóalmás) 1 1 5,00
Nagy R. (Tóalmás) 4 6 4,75
Szabó G. (Valkó) 3 6 4,67
Géczi K. (Valkó) 3 4 4,67
Hardi I. (Valkó) 3 4 4,67
Tóth J. (Tóalmás) 3 3 4,67
Gyurcsik A. (Iklad) 2 8 4,50
Földi Z. (Abony KID) 2 4 4,50
Kormány Zs. (Tóalmás) 2 4 4,50
Teréki M. (Iklad) 2 3 4,50
Tolnai B. (Tóalmás) 2 3 4,50
Zsigri Z. (Valkó) 3 3 4,33
Takács K. (Tápiószőlős) 4 5 4,25
Győr Zs. (Valkó) 2 3 4,00
Mészáros G. (Valkó) 1 6 4,00
Oroszi P. (Szada) 1 4 4,00
Szilágyi I. (Abony KID) 1 3 4,00
Prekup G. (Pécel-Elitsec) 1 2 4,00
Serbán Á. (Valkó) 1 2 4,00
Sima Z. (Valkó) 1 2 4,00
Bujdosó G. (Tápióság) 1 1 4,00
Demeter R. (Kerepes) 1 1 4,00
Pálos Zs. (Fót) 1 1 4,00
Rédei Cs. (Tápiószőlős) 1 1 4,00
Tolnai G. (Tóalmás) 1 1 4,00
Tóth V. (Pécel-Elitsec) 1 1 4,00
Némedi T. (Tápiógyörgye) 0 7 0,00
Dallos T. (Kistarcsa) 0 5 0,00
Kelemen T. (Kistarcsa) 0 5 0,00
Cselőtei D. (Pécel-Elitsec) 0 4 0,00
Pintér T. (Galgahévíz) 0 4 0,00
Balta B. (Valkó) 0 3 0,00
Bíró B. (Valkó) 0 3 0,00
Ecker Á. (Iklad) 0 3 0,00
Ecker P. (Iklad) 0 3 0,00
Haeffner G. (Kistarcsa) 0 3 0,00
Laki S. (Tápiógyörgye) 0 3 0,00
Nádas T. (Fót) 0 3 0,00
Bartos D. (Tápiószőlős) 0 2 0,00
Farkas L. (Tápióság) 0 2 0,00
Jószai G. (Galgahévíz) 0 2 0,00